PGP 500系列齿轮泵是一种能在高压工况下,高性能、高效、低噪声地工作的齿轮泵。该系列泵有4种壳体规格(PGP 502、PGP 505、PGP 511、PGP 517),排量范围0.8 - 70 cm³/rev。有多种标准选项可供选择,适应多种特殊的应用要求。
特点
• 连续工作压力高达280 bar
高强度材料和大轴径尺寸,使轴承负载减小,适应高压工况下的工作。
• 低噪音
PGP 502为9齿齿轮,PGP 505和517为13齿齿轮,PGP 511为12齿齿轮,并优化了配流结构,使压力脉动减小,运行非常平稳、安静。
• 高效率
在各种工况条件下,压力平衡的浮动轴套结构均能实现理想的效率。
• 应用的灵活性
国际标准的安装和连接尺寸,可集成安装各种阀件的能力,以及共用进口的多联泵配置,提供了系统设计和应用方面优异的灵活性。
• 可集成安装多种类型的控制阀
参数
| 泵排量 | 代号 | 0060 | 0080 | 0100 | 0110 | 0140 | 0160 | 0190 | 0230 | 0270 | 0330 | 
| cm³/rev | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 33 | |
| 最大连续压力 | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 225 | 190 | 155 | 
| 最小转速 | rpm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| @ 0 进口和最大出口压力 | |||||||||||
| 最大转速 | rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3250 | 2750 | 2350 | 2000 | 
| @ 0 进口和最大出口压力 | |||||||||||
| 泵输入功率 | kW | 4.5 | 6 | 7.5 | 8.3 | 10.5 | 12 | 14.3 | 14.7 | 14.9 | 17.3 | 
| @ 最大压力和1500 rpm | |||||||||||
| “L”尺寸 | mm | 50.1 | 53.3 | 56.5 | 58 | 62.8 | 65.9 | 70.6 | 76.9 | 83.2 | 92.6 | 
| 大概重量 1) | kg | 3.4 | 3.47 | 3.55 | 3.57 | 3.71 | 3.79 | 3.91 | 4.06 | 4.21 | 4.45 | 



 
            