TE马达
•低速摆线马达
•特殊的配流装置
内泄漏小
容积效率高
•滚柱叶片转子机构
降低摩擦
增长使用寿命
•专利的高压轴封
不需要内置单向阀
无需外加管道
•排量选择范围广,安装法兰和轴伸的选项多
适用性强
| 几何排量 | 最高转速 | 最大流量 | 最大压差 | 最高供油压力 | 最大扭矩 | 最大功率 | 最小启动扭矩 | |
| 马达系列 | 连续/间歇 | 连续/间歇 | 连续/间歇 | max | 连续/间歇 | 间歇 | 连续/间歇 | |
| TE | cm3/rev | rev/min | l/min | bar | bar | Nm | kW | Nm | 
| TE 36 | 36 | 930 / 1160 | 35 / 42 | 140 / 190 | 200 | 55 / 70 | 8.5 | 44 / 52 | 
| TE 45 | 41 | 810 / 990 | 35 / 42 | 140 / 190 | 200 | 70 / 100 | 10 | 44 / 64 | 
| TE 50 | 50 | 725 / 935 | 35 / 45 | 140 / 175 | 200 | 90 / 115 | 11 | 72 / 92 | 
| TE 65 | 66 | 705 / 940 | 45 / 60 | 140 / 175 | 200 | 125 / 160 | 15 | 100 / 128 | 
| TE 80 | 82 | 560 / 750 | 45 / 60 | 140 / 175 | 200 | 160 / 200 | 15 | 128 / 160 | 
| TE 100 | 98 | 470 / 630 | 45 / 60 | 140 / 175 | 200 | 190 / 240 | 15 | 152 / 192 | 
| TE 130 | 130 | 350 / 470 | 45 / 60 | 140 / 175 | 200 | 255 / 320 | 15 | 204 / 256 | 
| TE 165 | 163 | 280 / 375 | 45 / 60 | 140 / 175 | 200 | 310 / 395 | 15 | 248 / 316 | 
| TE 195 | 196 | 235 / 315 | 45 / 60 | 140 / 175 | 200 | 390 / 480 | 15 | 312 / 384 | 
| TE 230 | 228 | 265 / 330 | 60 / 75 | 120 / 150 | 200 | 380 / 480 | 15 | 304 / 384 | 
| TE 260 | 261 | 230 / 290 | 60 / 75 | 110 / 140 | 200 | 400 / 525 | 15 | 320 / 420 | 
| TE 295 | 293 | 200 / 255 | 60 / 75 | 100 / 130 | 200 | 410 / 520 | 13 | 328 / 416 | 
| TE 330 | 326 | 185 / 235 | 60 / 75 | 100 / 120 | 200 | 430 / 530 | 13 | 344 / 424 | 
| TE 365 | 370 | 150 / 200 | 60 / 75 | 95 / 110 | 200 | 467 / 558 | 11 | 373 / 446 | 
| TE 390 | 392 | 152 / 190 | 60 / 75 | 85 / 100 | 200 | 435 / 540 | 10 | 348 / 432 | 

 
            


