F12系列
F12是弯轴定量马达,可用于开式回路和闭式回路的许多应用场合。
F12系列有30, 40, 60, 80, 90, 110, 125, 150 和 250 cc排量规格可选。
F12特点
• 最大间歇工作压力高达 480 bar,连续工作压力高达420 bar
• 7个或9个柱塞的设计型式能产生更大的启动扭矩,运行平稳
• ISO, CETOP, 插装式和SAE型式
• 层叠活塞环具有很重要的优点,如如无与伦比的高效率和热震稳定性
• 容许转速和工作压力高,意味着可输出更大功率
• 独特的活塞锁定,正时齿轮和轴承装置,零件数量少,都使泵结构坚固,使用寿命长,尤其是可靠性高
• 轴和缸体夹角40°,使马达结构紧凑,重量轻
• 壳体尺寸小,功率质量比大
• 马达有精心设计的配流盘,以提高自吸转速,降低噪声
• F11和F12设计简单直接,运动零件少,是可靠性很高的马达/泵
• 我们独特的正时齿轮设计使轴和缸体同步,使F11/F12能承受高重力和扭转振动
• 重载滚柱轴承可承受相当大的外部轴向和径向载荷
| 规格 F12 | -30 | -40 | -60 | -80 | -90 | -110 | -125 | -150 | -250 | 
| 排量 [cm3/rev] | 30 | 40 | 59.8 | 80.4 | 93 | 110.1 | 125 | 150 | 242 | 
| 工作压力 | |||||||||
| 最高间歇1) [bar] | 480 | 480 | 480 | 480 | 420 | 480 | 480 | 420 | 420 | 
| 最高连续 [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 350 | 420 | 420 | 350 | 350 | 
| 马达工作转速 [rpm] | |||||||||
| 最高间歇 1) | 7 300 | 6 700 | 5 800 | 5 300 | 5 000 | 4 800 | 4 600 | 3 500 | 3 000 | 
| 最高连续 3) | 6 700 | 6 100 | 5 300 | 4 800 | 4 600 | 4 400 | 4 200 | 3 200 | 2 700 | 
| 最低连续 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 马达输入流量 | |||||||||
| 最大间歇1) [l/min] | 219 | 268 | 347 | 426 | 465 | 528 | 575 | 525 | 726 | 
| 最大连续 [l/min] | 201 | 244 | 317 | 386 | 428 | 484 | 525 | 480 | 653 | 
| 泄油温度3), 最高 [°C] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 
| 最低 [°C] | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | 
| 理论扭矩,在100 bar时 [Nm] | 47.6 | 63.5 | 94.9 | 127.6 | 147.6 | 174.8 | 198.4 | 238.1 | 384.1 | 
| 转动惯量 | |||||||||
| (x10-3) [kg m2] | 1.7 | 2.9 | 5 | 8.4 | 8.4 | 11.2 | 11.2 | 40 | 46 | 
| 重量 [kg] | 12 | 16.5 | 21 | 26 | 26 | 36 | 36 | 70 | 77 | 




 
            






